Bedste tider 2026

Bedste tider handicap 2026

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
29:27 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 3
29:54 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 surfski 2
31:54 19 Bettina Skytte Nova Dame K1 kap 4
33:04 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 4
33:06 146 Laura Papanti Wolny SR Dame K1 tur 3
33:37 131 Dorte Marnø Nova Dame K1 kap 5
34:30 150 Charlotte Sejer Andersen Nova Dame K1 tur 6
35:04 155 Rikke Ebbesen SR Dame K1 tur 4
35:25 219 Anne Kær Hansen Palo Dame K1 tur 4
35:34 26 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 1
36:05 222 Marie Heiberg SR Dame K1 tur 2
36:21 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 4
36:29 179 Ulla Lutt HK Dame K1 tur 5
36:46 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 5
36:53 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 1
39:37 21 Anne Marie Madsen HK Dame K1 tur 5
40:14 103 Vibeke Jansen Nova Dame K1 tur 4
40:20 119 Nanna Guldborg Andersen DSR Dame K1 tur 2
44:49 43 Carina Kæseler KVIK Dame K1 surfski 1
27:34 172 Sara Bressendorff Andersen og Astrid Hjorth KKKK Dame K2 surfski 2
30:23 1 Krisser og Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K2 tur 5
30:59 149 Lene & Mia Palo Dame K2 tur 4
34:33 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Nova Dame k2 tur 5
35:02 111 Rikke og Ida Palo Dame K2 tur 3
36:01 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund Nova/SR Dame K2 tur 1
24:53 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 3
26:36 218 Simon Sonnichsen HK Herre K1 surfski 1
28:38 5 Niels Rasmussen HK Herre K1 surfski 5
28:58 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 5
29:11 116 Emil Angelov HK Herre K1 kap 6
29:54 121 Anders Schepler Nova Herre K1 surfski 5
29:55 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 3
30:20 69 Mathias Holm Arvidsen HK Herre K1 tur 5
30:22 223 Thorsten Søndergaard Larsen Palo Herre K1 surfski 6
30:31 181 Anton Dam Vedel HK Herre K1 tur 2
30:42 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 surfski 6
30:43 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 tur 5
31:07 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 5
31:15 204 Lars Amtoft Nova Herre K1 surfski 6
31:23 100 Malthe Holm Arvidsen HK Herre K1 kap 4
32:10 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 3
32:12 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 6
32:12 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 1
32:18 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 3
32:24 14 Claus Hilborg PALO Herre K1 tur 3
32:57 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 6
33:01 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 6
33:11 2 Kim Kihl HK Herre K1 tur 2
33:18 30 Alex Hoe HK Herre K1 tur 1
33:23 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 3
33:33 117 Mikkel Holm Matthiassen DSR Herre K1 tur 4
33:36 10 Hans Arvidsen HK Herre K1 tur 6
33:48 38 Johan Jacob Mohr HK Herre K1 tur 5
34:14 22 Vilhelm Kihl HK Herre K1 kap 3
34:30 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 1
34:40 72 LP Hansen Nova Herre k1 kap 1
34:42 113 Flemming Jensen Nova Herre K1 tur 6
34:43 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 3
35:10 217 Olaf Paulsen Palo Herre K1 tur 6
35:25 91 Lars Thue Sørensen Palo Herre K1 tur 1
35:41 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 3
36:01 101 Leigh Kaldan Palo Herre K1 kap 1
36:54 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 3
39:51 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 5
40:37 89 Tor Høyer Rasmussen DSR Herre K1 surfski 1
40:49 221 Ledig nummer Nova Herre K1 tur 1
41:09 191 Carlos Pinto KVIK Herre K1 tur 2
44:35 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 2
50:00 225 Per Munch Nova Herre K1 tur 2
29:45 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 2
30:26 160 Alan Lloyd & Zahé Daw KVIK Herre K2 surfski 4
31:37 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 3
28:35 47 Klavs og Laura SR Mix K2 surfski 1
34:09 99 Kathrine & Thomas Palo Mix K2 tur 1