Resultater fra seneste løb

løb 6 - 9 juni

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/5A9amRzOLK0

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.
Båd nr. 99 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt
Båd nr. 176 startede for tidligt og er flyttet 1 min tilbage

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 150 Charlotte Sejer Andersen, Nova tur 34:30 -02:15 35:37
2 00:16 107 Berit Samuelson, Nova tur 36:46 -02:15 38:08
3 00:20 69 Mathias Holm Arvidsen, HK tur 30:20 -02:01 31:40
4 00:22 223 Thorsten Søndergaard Larsen, Palo surfski 30:22 -01:53 31:42
5 00:24 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 36:54 -02:14 41:19
6 00:31 76 Lars E. Pedersen, KVIK tur 33:01 -01:46 34:18
7 00:36 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 26:36 -01:54  
8 00:36 10 Hans Arvidsen, HK tur 33:36 -01:42 34:11
9 00:37 21 Anne Marie Madsen, HK tur 39:37 -01:39 40:23
10 00:40 162 Jens Ulrik Hansen, KVIK surfski 32:10 -01:38 34:12
11 00:42 50 John Arvidsen, HK tur 32:12 -01:58 33:48
12 00:47 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 33:48 -01:57 34:52
13 00:53 100 Malthe Holm Arvidsen, HK kap 31:23 -01:43 33:17
14 00:53 142 Astrid Hjorth, KVIK surfski 29:54 -01:29 30:45
15 00:54 19 Bettina Skytte, Nova kap 31:54 -01:38 33:04
16 00:57 27 Niels Seersholm, HK tur 32:57 -01:25 33:47
17 00:58 179 Ulla Lutt, HK tur 36:29 -01:19 37:04
18 01:01 111 Rikke og Ida, Palo tur 35:02 -01:15 36:36
19 01:03 117 Mikkel Holm Matthiassen, DSR tur 33:33 -01:23 33:46
20 01:11 116 Emil Angelov, HK kap 29:11 -01:23 30:00
21 01:11 213 Michael Harboe Møller, DSR surfski 30:42 -01:06 31:22
22 01:12 154 Erik Andresen, SR tur 32:12 -01:18  
23 01:13 105 Hubert Jensen, PALO tur 30:43 -01:08 31:33
24 01:14 204 Lars Amtoft, Nova surfski 31:15 -01:14 31:50
25 01:21 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 39:51 -00:56 39:53
26 01:23 15 Carsten Illum, HK tur 33:23 -01:15 35:09
27 01:24 121 Anders Schepler, Nova surfski 29:54 -00:53 30:19
28 01:25 17 Christian Høier, HK surfski 29:55 -01:01 30:19
29 01:28 90 Morten Skytte, HK surfski 28:58 -00:59 29:24
30 01:29 149 Lene & Mia, Palo tur 30:59 -01:11 31:35
31 01:33 155 Rikke Ebbesen, SR tur 35:04 -00:45 36:44
32 01:34 177 Lone Herold Baltsersen, SR tur 33:04 -01:08 33:34
33 01:35 47 Klavs og Laura, SR surfski 28:35 -00:55  
34 01:38 5 Niels Rasmussen, HK surfski 28:38 -00:54 29:23
35 01:53 1 Krisser og Kirsten Gram-Hanssen, HK tur 30:23 -00:51 30:52
36 01:54 37 Henrik Vedel, HK kap 31:25 -00:23 31:07
37 01:57 122 Birgit Pontoppidan, DSR surfski 29:27 -00:47 30:00
38 01:58 217 Olaf Paulsen, Palo tur 35:28 -00:22 35:10
39 02:44 103 Vibeke Jansen, Nova tur 40:14 00:20 40:53
40 02:49 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova tur 34:50 00:07 34:33
41 03:27 54 Johan Vedel, HK kap 26:27 01:02 24:53
42 03:27 176 Henrik Kjar, KVIK tur 36:57 00:54 35:41
43 03:41 113 Flemming Jensen, Nova tur 36:11 01:07 34:42
44 05:00 225 Per Munch, Nova tur 50:00 01:00 50:00
45 05:00 99 Kathrine & Thomas, Palo tur 34:09 -01:21  
Første løb 05:00 221 Ledig nummer, Nova tur 40:49